
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| ТАЙГА Патруль 550 SWT | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | РМЗ-550 | ||
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) | 55 (40.4) | ||
| Тип | 2-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×61 | ||
| Топливная система | 2-х карбюраторная | ||
| Карбюратор / тип | поплавковый | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | ||
| Тип выпуска | Резонансный | ||
| Система впуска | Лепестковый клапан, глушитель шума впуска | ||
| Система смазки | Совместная | ||
| Максимальная скорость , км/ч | Не менее 80 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | ||
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Электростартер | Есть | ||
| Ручной стартер | Есть | ||
| Шнур аварийного пуска | Есть | ||
| Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | ||
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | ||
| Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 2×55/60 | ||
| Спидометр / одометр | Есть | ||
| ЕМКОСТИ | |||
| Масляный бак, л | - | ||
| Картер двигателя, л | - | ||
| Топливный бак, л | 55 | ||
| Картер коробки передач л | 0.25 | ||
| Система охлаждения, л | - | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колея лыж (между центрами), мм | 960 | ||
| Тип пер. подвески | Телескопическая | ||
| Ход пер. подвески, мм | 150 | ||
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
| Ход зад. подвески, мм | 190 | ||
| Передний амортизатор движителя | Нет | ||
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937×600×22 | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Количество мест | 2 | ||
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 3000×1125×1440 | ||
| ГАРАНТИЯ | |||
| Гарантия, мес. | 36 | ||
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00213/19 | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Ветровое стекло | Есть | ||
| Спинка сиденья пассажира | Есть | ||
| Багажник | Есть | ||
| Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.




TAYGA PATRUL 550 SWT – рекордсмен по количеству пройденных километров в различных пробегах и экспедициях. Это единственная машина, которая попала на страницы Книги рекордов России как снегоход, преодолевший 11 000 км в пробеге Рыбинск-Салехард-Уэлен. Модель вошла в список «100 лучших товаров России».
Секрет успеха TAYGA PATRUL 550 SWT – в удачном сочетании двухтактного двигателя РМЗ-550 55 л.с. с продвинутой платформой класса супервайдтрак.
Максимальная скорость – 80–90 км/ч по укатанной трассе.
«Закопать» TAYGA PATRUL 550 SWT на глубоком снежном покрове практически не реально. Плавный ход и увеличенная площадь контакта гусеницы с поверхностью – залог высокой проходимости.
Объёмный бак (55 л.) и топливная экономичность обеспечивают максимальные пробеги без дозаправки.
У модели усиленная передняя телескопическая подвеска с увеличенным ходом – 150 мм и настраиваемая задняя с ходом 190 мм и подламывающейся пяткой.
Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой с рукоятками для пассажира, обогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Вам важно приобрести снегоход класса супервайдтрак с возможностью буксировки грузов до 500 кг и проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя двигателем? Тогда вам нужен TAYGA PATRUL 550 SWT.
Защищено патентом на промышленный образец №78707















Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону +7 (4855) 401-220 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.
Планируете купить сейчас или просто интересуетесь?
Извините, мы работаем только с теми кто готов приобрести сейчас!