
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| ТАЙГА РМ РЫСЬ | |||
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | Kohler SH265-0021 / CH270-0115 | ||
| Объем, см3 / Цилиндры | 196 / 208 // 1 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) | 5.6 (4.1) / 7 (5.2) | ||
| Тип | 4-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 68×54 / 70×54 | ||
| Топливная система | 1-карбюраторная | ||
| Карбюратор / тип | - | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Система выпуска | Глушитель | ||
| Тип выпуска | Выхлопная труба | ||
| Система впуска | Воздушный фильтр | ||
| Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием | ||
| Максимальная скорость , км/ч | Не более 13 | ||
| ШАССИ | |||
| Трансмиссия | Цепная передача с автоматич. центробежной муфтой сцепления (без реверса) | ||
| Тормозной механизм | Механический, ленточный | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Электростартер | Нет | ||
| Ручной стартер | Есть | ||
| Шнур аварийного пуска | Нет | ||
| Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | ||
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Нет | ||
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | ||
| Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 35/35 | ||
| Спидометр / одометр | Нет | ||
| ЕМКОСТИ | |||
| Масляный бак, л | - | ||
| Картер двигателя, л | 0.6 | ||
| Топливный бак, л | 2 | ||
| Картер коробки передач л | - | ||
| Система охлаждения, л | - | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Колея лыж (между центрами), мм | 770 | ||
| Тип пер. подвески | Рычажная | ||
| Ход пер. подвески, мм | 80 | ||
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
| Ход зад. подвески, мм | 170 | ||
| Передний амортизатор движителя | - | ||
| Задний амортизатор движителя | - | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 1728×257×17.5 | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Количество мест | 1 | ||
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2045×880×830 | ||
| ГАРАНТИЯ | |||
| Гарантия, мес. | 12 | ||
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00144/19 | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Ветровое стекло | Есть | ||
| Спинка сиденья пассажира | Нет | ||
| Багажник | Нет | ||
| Крюк сцепки | Нет |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.




Любой вид «взрослого» транспорта, попадая в руки детей, неизменно становится предметом их гордости. ТАЙГА РМ РЫСЬ помимо гордости и радости подарит ребёнку отличную возможность научиться управлять снегоходом.
С полной ответственностью заявляем: ТАЙГА РМ РЫСЬ — единственный детский снегоход, спроектированный и произведённый в России.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ одноцилиндровый двигатель Кohlеr объемом 196 см3 мощностью 5.6 л.с., гусеница Composit.
К уровню безопасности и качеству детского снегохода мы предъявляем повышенные требования. Особое внимание уделено мерам безопасности: предусмотрены страховочный выключатель зажигания, кнопка экстренной остановки двигателя, электронный ограничитель скорости.
Снегоход максимально устойчив. Центр тяжести занижен, а ширина передней рычажной подвески с лыжами составляет 880 мм — почти как у большого снегохода. Ширина гусеницы 257 мм, длина 1728 мм. Длинноходная задняя подвеска с пружинами кручения настроена под комфортную езду.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ продумана эргономика. Высота руля регулируется под рост пилота. Высота с ветровым стеклом 830 мм.
Защищено патентом на промышленный образец № 86331








Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону +7 (4855) 401-220 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.
Планируете купить сейчас или просто интересуетесь?
Извините, мы работаем только с теми кто готов приобрести сейчас!